サイズガイド
サイズガイド
基本情報
対象身長:148~158cm 小柄レディース
参考モデル:身長 155cm(標準体型)|着用サイズ S 単位:㎝
備考:素材の特性上、1~2cm の誤差が生じる場合があります
トップス(着丈:後頚点~裾の長さ)
| サイズ | 着丈 | 着丈イメージ |
|---|---|---|
| S | 55 | ヒップ上部 |
| M | 58 | ヒップ 1/3 箇所 |
| L | 60 | ヒップ真ん中 |

パンツ(股下:股の付け根~裾の長さ)
| サイズ | 股下 | 着丈イメージ |
|---|---|---|
| S | 60 | くるぶし上 2㎝ |
| M | 62 | くるぶしちょうど |
| L | 64 | くるぶし下 2㎝ |

スカート(着丈:ウエスト~裾の長さ|ハイウエストデザイン)
| サイズ | 着丈 | 着丈イメージ |
|---|---|---|
| S | 70 | ひざ上 5㎝ |
| M | 75 | ひざちょうど |
| L | 80 | ひざ下 5㎝ |

アウター(着丈:後頚点~裾の長さ|小柄向け丈調整済)
| サイズ | ショートアウター | ロングアウター | 着丈イメージ(ロング) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 95 | ひざ下 5㎝ |
| M | 60 | 98 | ひざ下 8㎝ |
| L | 62 | 100 | ひざ下 10㎝ |

ワンピース(着丈:後頚点~裾の長さ|ハイウエストデザイン)
| サイズ | ショート丈 | ミドル丈 | 着丈イメージ(ミドル丈) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 115 | くるぶし上 5㎝ |
| M | 108 | 118 | くるぶしちょうど |
| L | 110 | 120 | くるぶし下 2㎝ |

測定のポイント
- 薄手インナー着用で、硬い台の上に裸足で自然に立つ
- 軟尺は体に密着させず、指 1 本が入るゆとりを持たせる
- 縦寸法は垂直、横寸法は水平に測定する
小柄レディースカジュアルサイズ測り方
nagomistyleブランドの小柄レディースカジュアルアイテム(対象身長148~158cm)は、リラックスしたフィット感を重視して設計されています。正確な測定で、カジュアルスタイルの爽快感とフィット感を両立させましょう。以下は、文字と画像を組み合わせた詳細な測り方です(画像は各測定ポイントの正しい姿勢を示しています)。
測定準備
・測定工具:軟尺(伸縮しないものを推奨) ・着用:薄手のインナーのみ、または肌着の上で測定(厚手の着用は誤差の原因となります) ・姿勢:硬い台の上で裸足で自然に立ち、背中をまっすぐに、肩をほぐして測定してください ・軟尺の張り:体に密着させすぎず、指1本が入る程度のゆとりを持たせましょう(カジュアルアイテムのフィット感を考慮)
具体的な測り方
1. 胸囲| 文字説明:胸部の一番太い部分(乳頭の高さ)を、水平に一周測ります。肩甲骨や背中の浮きを避け、両腕を自然に体側に下ろした状態で測定します。nagomistyleのカジュアルトップスはゆとりがあるデザインが多いため、軟尺をきつく締めないでください。 画像説明:女性が自然に立ち、助手が軟尺を胸部に水平に巻き、指1本が軟尺と体の間に入る様子を示しています。背景にはnagomistyleのカジュアルTシャツのイラストが添えられています。
2. ウエスト| 文字説明:おへその上3cm~5cm(ウエストラインの最も細い部分)を水平に一周測ります。深呼吸をしない、自然な状態で測定するのがポイントです。カジュアルパンツやスカートのフィット感に影響するため、正確な数値を記録してください。 画像説明:軟尺をウエストラインに水平に巻き、測定者が鏡を見ながら軟尺の位置を調整している様子を示しています。軟尺には明確な目盛りが表示され、ウエストの位置がわかるように強調されています。
3. ヒップ| 文字説明:お尻の一番太い部分(お尻の突出した部分)を水平に一周測ります。脚を閉じ、体をまっすぐにして、軟尺が腰の側面とお尻の最下部を通るように調整します。nagomistyleのカジュアルボトムスはヒップの動きを考慮したゆとりがあるため、過度にきつく測定しないでください。 画像説明:後ろから見た姿勢で、軟尺がお尻の一番太い部分を水平に一周している様子を示しています。脚を閉じ、背中をまっすぐにした正しい測定姿勢がわかりやすく描かれています。
4. トップス着丈|(カジュアル専用) 文字説明:nagomistyleのカジュアルトップス(Tシャツ、ニット等)の測定では、後頚点(首の後ろの一番高い部分)から、希望する衣長の位置(ショート丈:腰骨上、通常丈:腰骨付近)までを垂直に測ります。カジュアルスタイルではショート丈が身長アップ効果があるため、測定時に希望する丈を確認してください。 画像説明:側面から見た姿勢で、軟尺を後頚点から垂直に下ろし、腰骨付近まで測定している様子を示しています。軟尺の始点と終点にマークがあり、衣長の数値が明確に表示されています。
5. 股下|(カジュアルパンツ専用) 文字説明:股の付け根から、足首の太い部分(または希望するパンツ丈)までを垂直に測ります。nagomistyleのカジュアルパンツは9分丈やフル丈が多く、小柄さん向けに丈を調整しています。測定時には、自然に立って足を閉じ、軟尺が体に沿うように測定します。 画像説明:正面から見た姿勢で、軟尺を股の付け根から足首まで垂直に下ろして測定している様子を示しています。パンツの裾の位置を参考に、希望する丈を確認できるようにイラストが添えられています。
6. 袖丈|(長袖カジュアル専用) 文字説明:肩の付け根(肩甲骨の突出した部分)から、手首の太い部分(または希望する袖丈)までを測ります。肘を少し曲げた自然な姿勢で、軟尺が腕に沿うように測定します。nagomistyleの長袖カジュアルは小柄さん向けに袖丈を短く調整しています。 画像説明:腕を自然に曲げた姿勢で、軟尺を肩の付け根から手首まで沿わせて測定している様子を示しています。袖丈の測定ポイントが強調表示され、小柄さんに合った袖丈の長さがわかりやすくなっています。
測定注意事項
① 各アイテムの素材(特にストレッチ素材)により、若干の誤差(1~2cm)が生じる場合があります。カジュアルアイテムはゆとりを重視するため、誤差はご容赦ください。 ② 測定は2回以上行い、平均値を参考にするとより正確です。 ③ nagomistyleの小柄カジュアルサイズは、148~158cmの身長を対象としています。測定数値に合わせて、サイズ対応表を参照して選択してください。